
Jan 2016, Top 5, Ultra Premium Vodka and Super Premium Vodka
Автор Sasha, Фев 5, 2016,
ИТОГИ «ПЬЯНОГО» ЯНВАРЯ — Часть 2
- BELUGA NOBLE VODKA
- KARLSSON’S GOLD VODKA
- VICHE PITIA №7
- MONOPOLOWA POTATO VODKA
- JEAN-MARC XO VODKA
ВОДОЧНЫЙ РЕДАКТОРЪ ежемесячно проводит слепые дегустации Ультра Премиум и Супер Премиум водок (подраздел — Ревю) и на основании полученного рейтинга Blind test определяется Top 5 месяца
Jan 2016, list :
1 | KARLSSON’S GOLD VODKA КАРЛССОН ГОЛД ВОДКА 9.83 |
2 | REYKA SMALL BATCH VODKA РЕЙКА ВОДКА 9.8 |
3 | MONOPOLOWA POTATO VODKA МОНОПОЛОВА КАРТОФЕЛЬНАЯ ВОДКА 9.78 |
4 | DANZKA RED VODKA ДАНСКА РЕД ВОДКА 9.77 |
5 | VICHE PITIA №7 ВЫСШИЕ ПИТИЯ №7 ТМИННАЯ ВОДКА 9.77 |
6 | BELUGA NOBLE VODKA БЕЛУГА НОБЛ ВОДКА 9.77 |
7 | JEAN-MARC XO VODKA ЖАН-МАРК ХО ВОДКА 9.78 |
8 | LUKSUSOWA VODKA ЛЮКСУСОВА ВОДКА 9.75 |
9 | BLAT VODKA БЛАТ ВОДКА 9.75 |
10 | STOLICHNAYA ELIT VODKA СТОЛИЧНАЯ ЭЛИТ ВОДКА 9.75 |
11 | МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ ВОДКА 9.75 |
12 | MOROSHA PREMIUM МОРОША ПРЕМИУМ ВОДКА ОСОБАЯ 9.73 |
13 | BORU VODKA БОРУ ВОДКА 9.73 |
14 | GORAL MASTER VODKA ГОРАЛ МАСТЕР ВОДКА 9.73 |
15 | JEAN-PAUL MOULIN VODKA МУЛЕН ВОДКА 9.73 |
16 | ZYR VODKA ЖИР ВОДКА 9.72 |
17 | STUDER SWISS GOLD VODKA ШТУДЕР СВИСС ГОЛД ВОДКА 9.7 |
18 | WYBOROWA ВЫБОРОВА ВОДКА 9.7 |
19 | ERISTOFF VODKA ЭРИСТОФФ ВОДКА 9.7 |
20 | SVEDKA VODKA ШВЕДКА ВОДКА 9.7 |
21 | ZUBROWKA BIALA PLATINUM FILTERED VODKA ЖУБРАВКА БЕЛАЯ ВОДКА 9.7 |
22 | VALT SINGLE MALT SCOTTISH VODKA ВОЛТ СИНГЛ МОЛТ ВОДКА 9.68 |
23 | LEVEL ЛЕВЕЛ ВОДКА 9.68 |
24 | VIKINGFJORD VODKA ВИКИНФЬОРД ВОДКА 9.68 |
25 | STAWSKI POTATO VODKA СТАВСКИ КАРТОФЕЛЬНАЯ ВОДКА 9.67 |
26 | GLEN’S VODKA ГЛЕНС ВОДКА 9.67 |
27 | KRAKUS EXLUSIVE VODKA КРАКУС ЭКСКЛЮЗИВ ВОДКА 9.65 |
28 | STOLICHNAYA VODKA СТОЛИЧНАЯ ВОДКА 9.65 |
29 | MAMONT VODKA МАМОНТ ВОДКА 9.65 |
30 | VIRU VALGE VODKA ВИРУ ВАЛГЕ ВОДКА 9.63 |
31 | BALINOFF VODKA БАЛИНОФФ ВОДКА 9.62 |
Jan 2016, Top 5, Blind test:
BELUGA NOBLE VODKA БЕЛУГА НОБЛ ВОДКА 9.77 Blind test: 9.78
KARLSSON’S GOLD VODKA КАРЛССОН ГОЛД ВОДКА 9.75 Blind test: 9.77
VICHE PITIA №7 ВЫСШИЕ ПИТИЯ №7 ТМИННАЯ ВОДКА 9.77 Blind test: 9.75
MONOPOLOWA POTATO VODKA МОНОПОЛОВА КАРТОФЕЛЬНАЯ ВОДКА 9.78 Blind test: 9.75
JEAN-MARC XO VODKA ЖАН-МАРК ХО ВОДКА 9.78 Blind test: 9.75